IP-Vergabe
Aus KielFreiFunkNet
Diese Liste ist Obsolet, wir verwenden IPv6 im Freifunk siehe Richtlinien.
IPs werden beim Freifunk fest vergeben. Du kannst Dir aber einfach eine IP nehmen, solange sie noch nicht vergeben sind.
Inhaltsverzeichnis |
Regeln zur IP-Vergabe
Eine kleine Faustregel für die Wahl einer IP:
- Das erste und das zweite Oktett sind in Kiel immer 10.14.*.*
- Das dritte Subnetz-Oktett solltest Du nach den letzten 3 Ziffern Deiner Postleitzahl ausgewählen. 24103 entspricht dann zum Beispiel 103. So können Nodes räumlich zugeordnet werden. Die älteren Nodes in der Liste entsprechen dieser Regel noch nicht.
- Im vierten Oktett kannst Du jede frei Zahl zwischen 1 und 127 nehmen. (Wenn wir uns auf <= 127 beschränken, können wir später noch DCHP einführen)
IP-Vergabe & Übersicht
regional vergebene IPs
Trag Deine Nodes nach entsprechend der Regeln selbst ein und lege dann eine kleine Beschreibungsseite für Deinen Node an:
| Region | Node | Beschreibung |
|---|---|---|
| 10.14.98. | PLZ-Bereich 24098 - Uni-Campus | |
| 10.14.103. | PLZ-Bereich 24103 - Kiel-Mitte | |
| .1 | Walter-Damm-Haus | |
| .10 | Notebook im tp.Schaufenster | |
| .11 | der tp.macmini (nur manchmal online) | |
| .20 | ein weiterer tp.Notebook-Node | |
| .30 | ein WAV-281 in der tp | |
| .103 | der Tunnelendpunkt im tp.RaumRaum | |
| 10.14.105. | PLZ-Bereich 24105 - Blücherplatz | |
| 10.14.106. | PLZ-Bereich 24106 - Kiel-Wik | |
| 10.14.107. | PLZ-Bereich 24107 | |
| 10.14.109. | PLZ-Bereich 24109 | |
| .42 | Frank | |
| 10.14.111. | PLZ-Bereich 24111 | |
| .1 | Sven Thomsen | |
| 10.14.113. | PLZ-Bereich 24113 | |
| 10.14.114. | PLZ-Bereich 24114 | |
| .66 | Luftloch | |
| 10.14.116. | PLZ-Bereich 24116 | |
| 10.14.118. | PLZ-Bereich 24118 - Ravensberg | |
| .15 | kaffeeringe | |
| .24 | yawm | |
| .42 | sargon | |
| 10.14.116. | PLZ-Bereich 24116 | |
| 10.14.143. | PLZ-Bereich 24143 | |
| .15 | Gaarden (Zoc) | |
| .16 | Gaarden (syso) | |
| 10.14.145. | PLZ-Bereich 24145 | |
| 10.14.146. | PLZ-Bereich 24146 | |
| 10.14.147. | PLZ-Bereich 24147 | |
| 10.14.148. | PLZ-Bereich 24148 | |
| .1 | Wellingdorf (WaKiWe) | |
| 10.14.149. | PLZ-Bereich 24149 | |
| 10.14.159. | PLZ-Bereich 24159 | |
| 10.14.214. | PLZ-Bereich 24214 (Umgebung Gettorf) | |
| .1 | Wonkas Tunnelendpunkt | |
| .31 | Wonkas Notebook | |
| .73 | Wonkas FreeRunner | |
| 10.14.582. | PLZ-Bereich 24582 (Umgebung Wattenbek/Bordesholm) | |
| .1 | Flo_NS2_1 | |
| .2 | Flo_NS2_2 | |
| .3 | Flo_NS2_3 | |
| .4 | Flo_NS2_4 | |
| .5 | Flo_NS5_1 | |
| .6 | Flo_NS5_2 | |
| .7 | Flo_NS5_3 | |
| .8 | Flo_NS5_4 |
Starter-Pakete
| 10.14.50.1 | Homer |
| 10.14.50.2 | Marge |
| 10.14.50.3 | Bart |
| 10.14.50.4 | bcki01 |
| 10.14.50.5 | bcki02 |
| 10.14.50.6 | bcki03 |
| 10.14.50.7 | bcki04 |
ältere vergebene IPs
Dieses sind die IPs, die vor der Idee mit den Postleitzahlen vergeben wurden. Natürlich kannst Du Dir auch so eine freie IP nehmen, aber nett wäre es, wenn Du dir Deine IP Deiner Region entsprechend auswählst.
| Region | Node | Beschreibung |
|---|---|---|
| 10.14.14. | Colle | |
| .14 | Colles Notebook | |
| 10.14.16. | Wik - irgendwelche Studenten, die mal da waren | |
| 10.14.20. | Schreventeich - irgendwelche Studenten, die mal da waren | |
| 10.14.25. | Russee | |
| .1 | russee1 | |
| 10.14.30. | Langwedel (mrost) |
tincVPN
IP-Adressen für tincVPN ist 10.14.x.y mit x aus 1 bis 9 und y drittes Oktett der IP.
Beispiel: gettorf = 10.14.1.103
Die älteren IPs mit 252 bitte bei Gelegenheit umstellen!
| IP | Node-Name |
|---|---|
| 10.14.1.1 | toppoint |
| 10.14.1.24 | decourten |
| 10.14.1.53 | Bart |
| 10.14.1.54 | bcki01 |
| 10.14.1.55 | bcki02 |
| 10.14.1.56 | bcki03 |
| 10.14.1.57 | bcki04 |
| 10.14.1.103 | tpnode |
| 10.14.1.114 | zentroal |
| 10.14.1.143 | fusion |
| 10.14.1.214 | gettorf |
| 10.14.2.103 | tpnode2 |
| 10.14.2.143 | sarah |
| 10.14.2.214 | julian |
| 10.14.3.143 | FreiFunk118dot42 |
| 10.14.3.143 | novo |
| 10.14.252.50 | Homer |
| 10.14.252.51 | Marge |
| 10.14.252.103 | walterdamm |
| 10.14.252.106 | frankundfrei |
| 10.14.252.111 | Koepenick |
| 10.14.252.118 | SchoeneAussicht |